Appartamenti e Ville ad Ibiza
Prezzi a settimana a partire da 110 euro a persona.
I nostri appartamenti ad Ibiza, in tutte le zona dell’Isola, sono la soluzione più economica e di qualità per vivere Ibiza e la sua folle vita. Ibiza è la notte, Ibiza è il sole, Ibiza è la musica, Ibiza è il mare…Ibiza è la più pazza vacanza che vivrai…
Su richiesta è possibile ricevere preventivi per pochi giorni o più settimane.
Gli appartamenti ad Ibiza elencati sono esemplificativi … se non trovi quello che stai cercando, scrivici o chiamaci, ti aiuteremo a trovare la casa che fa per te.
| NOME | ZONA | N. CAMERE | POSTI LETTO | DAL MARE | ARIA COND. | PISCINA | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETT. |
| SA TORRE | Figueretas | 1 | 4 – 5 | 20 mt | no | no | 700 | 800 | 1100 | 700 |
| SA TORRE | Figueretas | 2 | 6 | 20 mt | no | no | 800 | 1000 | 1350 | 900 |
| ESTANCO | Playa d’en Bossa | 2 | 4 – 5 | 20 mt | no | no | 800 | 1100 | 1350 | 900 |
| BOSSAMAR | Playa d’en Bossa | 1 | 4 | 100 mt | sì | sì | 750 | 1100 | 1500 | 990 |
| PORTO | Porto di Eivissa | 1 | 4 | di fronte | sì | no | - | 1100 | 1500 | 1000 |
| PORTO estudio | Porto | 1 | 3 | di fronte | sì | no | - | 800 | 1100 | - |
| BAHIA | Marina Botafoch | 2 | 5 | 100 mt | sì | sì | - | 1500 | 1900 | 1500 |
| VILLA KM 4 | San José | 4 | 8/10 | 1 km | no | sì | - | 3200 | 3500 | 3000 |
| TIVOLI | Playa d’en Bossa | 3 | 8 | 100 mt | sì | sì | 1150 | 1700 | 2300 | 1250 |
| GEMINIS | Playa d’en Bossa | 2 | 5 | 20 mt | sì | sì | 1100 | 1650 | 1850 | 1200 |
| BOSSA LINE | Playa d’en Bossa | 3 | 6/8 | 20 mt | sì | no | 1300 | 1500 | 1800/2000 | 1500 |
| ES VIVE | Figueretas | 1 | 4 | 20 mt | sì | sì | 750 | 1100 | 1500 | 950 |
| TRANSAT | Marina Botafoch | 2 | 5 | 100 mt | sì | sì | - | 1600 | 1900 | - |
| DOLCE VITE | Playa d’en Bossa | 1 | 3 | 500 mt | no | no | 850 | 950 | 1200 | 850 |
| PACHA | Pacha | 3 | 6 | 1 km | sì | sì | 1200 | 1500 | 1800 | 1300 |
| PRENOTA | Richiedi INFO | UTILE DA SAPERE | Info IBIZA | |



CLUB MAGELLANO SRL