Appartamenti e Ville ad Ibiza
Prezzi a settimana a partire da 110 euro a persona.
I nostri appartamenti ad Ibiza, in tutte le zona dell’Isola, sono la soluzione più economica e di qualità per vivere Ibiza e la sua folle vita. Ibiza è la notte, Ibiza è il sole, Ibiza è la musica, Ibiza è il mare…Ibiza è la più pazza vacanza che vivrai…
Su richiesta è possibile ricevere preventivi per pochi giorni o più settimane.
Gli appartamenti ad Ibiza elencati sono esemplificativi … se non trovi quello che stai cercando, scrivici o chiamaci, ti aiuteremo a trovare la casa che fa per te.
| NOME | ZONA | N. CAMERE | POSTI LETTO | DAL MARE | ARIA COND. | PISCINA | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETT. |
| SA TORRE | Figueretas | 1 | 4 | 20 mt | no | no | 800 | 900 | 1300 | 800 |
| SA TORRE | Figueretas | 2 | 6 | 20 mt | no | no | 900 | 1200 | 1590 | 1000 |
| ESTANCO | Playa d’en Bossa | 2 | 4 – 5 | 20 mt | no | no | 700 | 1100 | 1300 | 700 |
| BOSSAMAR | Playa d’en Bossa | 1 | 4 | 10 mt | sì | sì | 850 | 1300 | 1700 | 1100 |
| BOSSAMAR II | Playa d’en Bossa | 2 | 6 | 10 mt | si | si | 750 | 1700 | 2000 | 1300 |
| BOSSAMAR ATTICO | Playa d’en Bossa | 2 | 6 | 10 mt | si | si | 900 | 1800 | 2000 | 1300 |
| BONASSOL | Playa d’en Bossa | 2 | 2/4 | prima linea | si | si | 800 | 1700 | 2000 | 1300 |
| CALLE DELLA VIRGIN I | Porto di Eivissa | 1 | 3/4 | 1 km | si | si | 900 | 1100 | 1300 | 900 |
| CALLE DELLA VIRGEN II | Porto di Eivissa | 1 | 3/4 | 1 km | si | si | 900 | 1100 | 1300 | 900 |
| FIGUERETAS 2B | Figueretas | 1 | 4/5 | 20 mt | si | no | 800 | 1200 | 1600 | 950 |
| MONOLOCALE PORTO | Ibiza porto | 1 | 2 | vista porto – 1 km da talamana beach | si | no | 500 | 700 | 950 | 600 |
| PORTO Peixet | ibiza porto | 2 | 4 | vista porto – 1km da talamanca beach | si | no | 1100 | 1500 | 1700 | 1000 |
| NEPTUNO 1 E | Figueretas | 2 | 6 | 20 mt | no | no | 750 | 1200 | 1500 | 900 |
| RIALTO II | Figueretas | 2 | 4 | prima linea | si | si | 1000 | 1100 | 1300 | 800 |
| PORTO | Porto di Eivissa | 1 | 4 | di fronte | sì | no | - | 1300 | 1500 | 1000 |
| VILLA KM 4 | San José | 4 | 8/10 | 1 km | no | sì | - | 3600 | 3900 | 3400 |
| GEMINIS | Playa d’en Bossa | 2 | 5 | 20 mt | sì | sì | 1300 | 1900 | 2100 | 1350 |
| BOSSA LINE | Playa d’en Bossa | 3 | 6/8 | 20 mt | sì | no | 1500 | 1700 | 2000/2200 | 1700 |
| BOSSALINE II | Playa d’en Bossa | 3 | 6/7/8 | 20 mt | si | si | 1300 | 1700 | 2300 | 1300 |
| ES VIVE | Figueretas | 1 | 4 | 20 mt | sì | sì | 900 | 1200 | 1400 | 1100 |
| Richiedi INFO | UTILE DA SAPERE | Info IBIZA | ||
Ibiza Hotel



CLUB MAGELLANO SRL