October Fest 2011
A partire da 55 €
A chi sentendo la parola “October Fest” non viene subito in mente la rinomata birra bavarese? Ma dietro a questa famosissima festa si nasconde anche una lunga tradizione folcloristica, che fa dell’Oktoberfest, con i suoi 6 milioni di visitatori l’anno, la festa popolare più grande al mondo. L’atmosfera festosa, le orchestrine, la buona cucina bavarese, le giostre variopinte e le caratteristiche bancarelle regalano un evento indimenticabile a grandi e piccini.

|
REGIONE |
Solo viaggio | Viaggio + hotel | Viaggio + hotel + pomeriggio a Innsbruck | Viaggio + hotel + pranzo tipico | Viaggio + hotel long + gadget | Viaggio + 2 notti in hotel + visita guidata |
| Lombardia | 65 € | 125 € | 140 € | 160 € | 179 € | 250 € |
| Piemonte | 89 € | 155 € | — | — | — | — |
| Trentino Alto Adige | 55 € | 115 € | 130 € | 150 € | 179 € | 250 € |
| Emilia | 69 € | 135 € | — | — | — | 250 € |
| Veneto | 69 € | 135 € | 140 € | 160 € | 179 € | 250 € |
| Toscana | 95 € | 170 € | — | — | — | 270 € |
| Friuli Venezia Giulia | 69 € | 135 € | — | — | — | 270 € |
| Liguria | 89 € | 155 € | — | — | — | — |
| Molise | — | — | — | — | — | 294 € |
| Lazio | 125 € | 199 € | — | — | — | 284 € |
| Umbria | 100 € | 175 € | — | — | — | 270 € |
| Marche | 100 € | 175 € | — | — | — | 275 € |
| Abruzzo | — | — | — | — | — | 284 € |
| Puglia | — | — | — | — | — | 294 € |
| Campania | — | — | — | — | — | 294 € |
| PRENOTA | Richiedi INFO | PROGRAMMI DISPONIBILI | STRUTTURE & HOTEL | |
| Info OKTOBERFEST | PROGRAMMA FESTA 2010 | Info MONACO | UTILE DA SAPERE | |



CLUB MAGELLANO SRL